İzmir Nüfus Bilgileri
Belediye | Toplam | Erkek | Kadın |
Aliağa | 80.948 | 43.810 | 37.138 |
Balçova | 77.624 | 37.951 | 39.673 |
Bayındır | 40.690 | 20.158 | 20.532 |
Bayraklı | 310.656 | 155.063 | 155.593 |
Bergama | 101.217 | 50.667 | 50.550 |
Beydağ | 12.555 | 6.270 | 6.285 |
Bornova | 426.490 | 213.223 | 213.267 |
Buca | 454.112 | 227.217 | 226.895 |
Çeşme | 35.965 | 18.323 | 17.642 |
Çiğli | 173.667 | 87.095 | 86.572 |
Dikili | 36.124 | 18.034 | 18.090 |
Foça | 32.534 | 21.043 | 11.491 |
Gaziemir | 129.534 | 65.922 | 63.612 |
Güzelbahçe | 27.389 | 14.329 | 13.060 |
Karabağlar | 471.676 | 233.366 | 238.310 |
Karaburun | 9.092 | 4.689 | 4.403 |
Karşıyaka | 321.870 | 152.353 | 169.517 |
Kemalpaşa | 97.499 | 49.572 | 47.927 |
Kınık | 28.000 | 13.990 | 14.010 |
Kiraz | 44.017 | 22.162 | 21.855 |
Konak | 385.843 | 188.368 | 197.475 |
Menderes | 77.706 | 39.392 | 38.314 |
Menemen | 142.836 | 72.228 | 70.608 |
Narlıdere | 63.743 | 31.926 | 31.817 |
Ödemiş | 129.295 | 63.698 | 65.597 |
Seferihisar | 33.588 | 17.645 | 15.943 |
Selçuk | 34.979 | 17.521 | 17.458 |
Tire | 80.381 | 39.585 | 40.796 |
Torbalı | 144.293 | 72.757 | 71.536 |
Urla | 56.751 | 28.977 | 27.774 |
Büyükşehir Belediyesi | 4.061.074 | 2.027.334 | 2.033.740 |
Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
Açıklamalar:
İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmaktadır.
Bu kapsamda, 6360 ve 6447 sayılı kanunlar ile düzenlenen ve bu kanunlar uyarınca ilk mahalli idareler genel seçimlerinde yürürlüğe girecek olan idari bağlılık ve tüzel kişilik değişiklikleri ile 5393 sayılı Yasa'nın 8 inci ve 11 inci maddelerine göre alınan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak olan birleşme ve katılmalar, belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ve bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 421 sayılı Kararına istinaden, NVİGM tarafından 1 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı'na yansıtıldığı için, 2013 ADNKS sonuçları belirtilen değişiklikleri içermektedir.
Açıklamalar:
İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmaktadır.
Bu kapsamda, 6360 ve 6447 sayılı kanunlar ile düzenlenen ve bu kanunlar uyarınca ilk mahalli idareler genel seçimlerinde yürürlüğe girecek olan idari bağlılık ve tüzel kişilik değişiklikleri ile 5393 sayılı Yasa'nın 8 inci ve 11 inci maddelerine göre alınan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak olan birleşme ve katılmalar, belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ve bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 421 sayılı Kararına istinaden, NVİGM tarafından 1 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı'na yansıtıldığı için, 2013 ADNKS sonuçları belirtilen değişiklikleri içermektedir.