Uçuş Noktaları
İZMİR DIŞ HATLAR DİREKT UÇUŞLAR / TARİFELİ-TARİFESİZ - 2014 Nisan Sonu İtibariyle | ||
Ülke | Gidilecek Şehir | Havayolu Şirketi |
Avusturya | Viyana | SunExpress Airlines*, Freebird Airlines, Pegasus Airlines* |
Azerbaycan | Baku | Azerbaijan Airlines* |
Belarus | Minsk | Belavia* |
Belçika | Brüksel | Freebird Airlines*, Tailwind, Pegasus Airlines*, Onur Air, Thomas Cook Belgium N.V, SunExpress Airlines, Jet Air Fly |
Belçika | Ostend | Freebird Airlines*, Onur Air*, Tailwind* |
Kıbrıs | Lefkoşa | Pegasus Airlines*, Atlasjet Havayolları*, SunExpress Airlines* |
Çek Cumhuriyeti | Prag | Travel Service Czech |
Danimarka | Billund | Jet Time Airlines* |
Danimarka | Kopenhag | SAS Scandinavian Airlines*, SunExpress Airlines |
Finlandiya | Helsinki | SunExpress Airlines* |
Fransa | Lille | Pegasus Airlines*, Corsair International* |
Fransa | Lyon | Europe Airpost*, Pegasus Airlines*, SunExpress Airlines |
Fransa | Marseille | Onur Air |
Fransa | Nantes | Onur Air, Pegasus Airlines* |
Fransa | Paris | Onur Air*, Transavia France*, Pegasus Airlines*, Turkish Airlines, Aigle Azur, SunExpress Airlines |
Fransa | Strasbourg | Onur Air, SunExpress Airlines* |
Almanya | Berlin | SunExpress Airlines*, Turkish Airlines, Freebird Airlines, SunExpress Deutschland, Pegasus Airlines |
Almanya | Bremen | SunExpress Airlines, Germania Fluggesellschaft* |
Almanya | Köln | SunExpress Airlines*, Germanwings*, Pegasus Airlines*, SunExpress Deutschland, Atlasjet Havayolları |
Almanya | Dortmund | SunExpress Airlines* |
Almanya | Düsseldorf | SunExpress Airlines*, Pegasus Airlines*, Germania Fluggesellschaft*, Freebird Airlines, SunExpress Deutschland*, Deutsche Lufthansa AG* |
Almanya | Frankfurt | SunExpress Airlines*, Freebird Airlines, Turkish Airlines*, SunExpress Deutschland* |
Almanya | Hahn | SunExpress Airlines* |
Almanya | Hamburg | SunExpress Airlines*, Turkish Airlines, Freebird Airlines, SunExpress Deutschland |
Almanya | Hannover | SunExpress Airlines*, Germanwings, Germania Fluggesellschaft* |
Almanya | Münih | Deutsche Lufthansa AG*, SunExpress Airlines*, Turkish Airlines, Freebird Airlines |
Almanya | Münster | SunExpress Airlines* |
Almanya | Nürenberg | SunExpress Airlines*, Pegasus Airlines* |
Almanya | Stuttgart | SunExpress Airlines*, Pegasus Airlines*, Germanwings*, SunExpress Deutschland |
Yunanistan | Atina | Pegasus Airlines* |
İran | Tahran | Atlasjet Havayolları, Mahan Air, Iran Air, Iran Aseman Airlines, Taban Air, Zagros Airlines, Qeshm Airline |
İrlanda | Cork | Onur Air* |
İrlanda | Dublin | Onur Air*, Aer Lingus* |
İrlanda | Shannon | Onur Air* |
İtalya | Milano | Onur Air, Turkish Airlines |
İtalya | Roma | Turkish Airlines |
Lüksemburg | Lüksemburg | Luxair |
Hollanda | Amsterdam | SunExpress Airlines*, Arkefly*, Onur Air*, Transavia Holland B.V*, Pegasus Airlines*. Freebird Airlines* |
Norveç | Oslo | SunExpress Airlines, Jet Time Airlines |
Polonya | Katowice | Enter Air*, Travel Service Poland |
Polonya | Poznan | Travel Service Poland* |
Polonya | Warshaw | Enter Air*, Travel Service Poland* |
Polonya | Wroclaw | Travel Service Poland* |
Rusya | Moskova | Nordwind Airlines, I Fly, Ural Airlines |
Rusya | St. Petersburg | Ural Airlines* |
Suudi Arabistan | Cidde | Saudi Arabian Airlines, Turkish Airlines, Atlasjet Havayolları, Pegasus Airlines |
Suudi Arabistan | Medine | Saudi Arabian Airlines, Turkish Airlines, Atlasjet Havayolları |
İspanya | Barselona | Turkish Airlines |
İsveç | Stockholm | SunExpress Airlines |
İsviçre | Basel | SunExpress Airlines*, Pegasus Airlines* |
İsviçre | Zürih | SunExpress Airlines* |
Ukrayna | Kiev | Wind Rose Aviation* |
İngiltere | Birmingham | Thomsonfly*, Thomas Cook Airlines UK* |
İngiltere | Londra | Pegasus Airlines*, Easy Jet*, Thomas Cook Airlines UK, Thomsonfly, SunExpress Airlines, Freebird Airlines |
İngiltere | Manchester | Thomas Cook Airlines UK, Thomsonfly |
Data Kaynak: 2013 ve 2014 yılları giden yolcu loadsheet
Not1: Toplam giden yolcu sayısı 1.000 yolcunun altında kalan havayolları dikkate alınmamıştır.
Not2: Deutsche Lufthansa AG'nin uçuşları Turkish Airlines ile codesharedir.
* Tarifeli uçuşlardır. (Kaynak FIDS Birimi)
86 Destinasyon, 55 Havayolu, 36 Ülke
Not1: Toplam giden yolcu sayısı 1.000 yolcunun altında kalan havayolları dikkate alınmamıştır.
Not2: Deutsche Lufthansa AG'nin uçuşları Turkish Airlines ile codesharedir.
* Tarifeli uçuşlardır. (Kaynak FIDS Birimi)
86 Destinasyon, 55 Havayolu, 36 Ülke
İZMİR İÇ HATLAR DİREKT UÇUŞLAR / TARİFELİ-TARİFESİZ - 2014 Nisan Sonu İtibariyle | |
Gidilecek Şehir | Havayolu Şirketi |
İstanbul | Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Atlasjet Havayolları, Onur Air |
Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines, Turkish Airlines, SunExpress Airlines |
Ankara | Anadolu Jet, Pegasus Airlines |
Adana | Pegasus Airlines, SunExpress Airlines |
Antalya | SunExpress Airlines, Pegasus Airlines |
Diyarbakır | SunExpress Airlines, Pegasus Airlines |
Trabzon | SunExpress Airlines, Pegasus Airlines |
Gaziantep | SunExpress Airlines, Pegasus Airlines |
Samsun | Pegasus Airlines, SunExpress Airlines |
Van | SunExpress Airlines |
Kayseri | SunExpress Airlines, Pegasus Airlines |
Erzurum | SunExpress Airlines |
Mardin | Pegasus Airlines |
Elazığ | Pegasus Airlines |
Hatay | Pegasus Airlines |
Malatya | SunExpress Airlines |
Şanlıurfa | Pegasus Airlines |
Sivas | Pegasus Airlines |
Kars | SunExpress Airlines |
Batman | SunExpress Airlines |
Erzincan | SunExpress Airlines |
Konya | SunExpress Airlines |
Data Kaynak: 2013 ve 2014 yılları giden yolcu loadsheet
Not: Toplam giden yolcu sayısı 1.000 yolcunun altında kalan havayolları dikkate alınmamıştır.
22 Destinasyon, 6 Havayolu
Not: Toplam giden yolcu sayısı 1.000 yolcunun altında kalan havayolları dikkate alınmamıştır.
22 Destinasyon, 6 Havayolu